Produkty
Statmix – Statický směšovač pro nízkoviskózní kapaliny

Statmix je vysoce efektivní statický směšovač, který je určený pro spojování nízkoviskózních kapalin až do viskozity 6000 cps s minimálním obsahem pevných částic. Tento výrobek umožňuje plynulé míchání a homogenizaci přímo „on-line“ během průtoku kapalin potrubím.
Oblasti použití:
-
Úprava vody
-
Potravinářský průmysl
-
Chemie a petrochemie
Výhody Statmixu:
-
Efektivní míchání, ředění a homogenizace kapalin
-
Přenos tepla během směšování
-
Vysoká provozní odolnost při tlaku až 75 barů
-
Vyroben z nerezové oceli a speciálních slitin
Technické parametry:
Typ | Min. průtok (m³/h) | Max. průtok (m³/h) | Min. rychlost průtoku (m/s) | Max. rychlost průtoku (m/s) | Tlaková ztráta min. (bar) | Tlaková ztráta max. (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
STATMIX 40-300-4 | 4 | 7 | 0,84 | 1,48 | 0,51 | 1,50 |
STATMIX 50-400-4 | 6 | 11 | 0,77 | 1,41 | 0,46 | 1,46 |
STATMIX 65-450-4 | 9 | 16 | 0,81 | 1,44 | 0,42 | 1,38 |
STATMIX 80-550-4 | 14 | 25 | 0,82 | 1,46 | 0,38 | 1,18 |
STATMIX 100-750-4 | 24 | 44 | 0,81 | 1,49 | 0,37 | 1,18 |
STATMIX 125-900-4 | 38 | 66 | 0,82 | 1,42 | 0,36 | 1,15 |
STATMIX 150-1100-4 | 55 | 100 | 0,82 | 1,49 | 0,36 | 1,06 |
STATMIX 200-1400-4 | 95 | 160 | 0,82 | 1,38 | 0,32 | 1,02 |
STATMIX 250-1800-4 | 150 | 260 | 0,82 | 1,42 | 0,31 | 0,98 |
STATMIX 300-2100-4 | 210 | 380 | 0,81 | 1,46 | 0,30 | 0,92 |
Rozměrové charakteristiky:
-
Připojení s otočnými přírubami PN 10 dle typu DN 40 až DN 300
-
Demontovatelné části: 4 kusy
-
Hmotnost: 3 až 285 kg dle typu
-
Celková délka: 300 až 3250 mm
- Výrobce
- MIXEL
- Kategorie
- Dynamické a statické mixéry