STATMIX
Dynamické a statické mixéry
Statický mixér, se používá k míchání kapalin "online" s nízkou viskozitou. Startovní míchačka přenáší tekutiny a míchá je. Pro kapaliny do 6000 cps viskozity, s žádnými nebo jen velmi málými pevnými částicemi.
Určeno pro tyto průmysly
Úprava vody, zpracování potravin, chemie, petrochemie.
Aplikace
- míchání
- ředění
- homogenizace
- přenos tepla
Představení
Až 75 barů
Materiály
- Nerezová ocel
- Speciální slitiny
Hydraulické charakteristiky
TYP | Přítok m³ / hod | Rychlost křížení m / s | Reynolds Nbr | Tlaková ztráta | |||||
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | ||
STATMIX 40-300-4 | 4 | 7 | 0,84 | 1,48 | 34489 | 60357 | 0,51 | 1,50 | |
STATMIX 50-400-4 | 6 | 11 | 0,77 | 1,41 | 40358 | 73990 | 0,46 | 1,46 | |
STATMIX 65-450-4 | 9 | 16 | 0,81 | 1,44 | 50686 | 90108 | 0,42 | 1,38 | |
STATMIX 80-550-4 | 14 | 25 | 0,82 | 1,46 | 63424 | 113257 | 0,38 | 1,18 | |
STATMIX 100-750-4 | 24 | 44 | 0,81 | 1,49 | 82848 | 151887 | 0,37 | 1,18 | |
STATMIX 125-900-4 | 38 | 66 | 0,82 | 1,42 | 104633 | 181732 | 0,36 | 1,15 | |
STATMIX 150-1100-4 | 55 | 100 | 0,82 | 1,49 | 126006 | 229102 | 0,36 | 1,06 | |
STATMIX 200-1400-4 | 95 | 160 | 0,82 | 1,38 | 165409 | 78583 | 0,32 | 1,02 | |
STATMIX 250-1800-4 | 150 | 260 | 0,82 | 1,42 | 208006 | 360544 | 0,31 | 0,98 | |
STATMIX 300-2100-4 | 210 | 380 | 0,81 | 1,46 | 244428 | 442298 | 0,30 | 0,92 |
Rozměrové charakteristiky
TYP | Spojení s otočnými přírubami | Demontovatelný díl | Celková délka | Hmotnost | Vstřikování | Celková délka | Hmotnost | ||
Nbr | mm | kg | Ó | mm | kg | ||||
STATMIX 40-300-4 | PN 10 DN 40 | 4 | 300 | 3 | DN 15 | 350 | 3,3 | ||
STATMIX 50-400-4 | PN 10 DN 50 | 4 | 400 | 4,5 | DN 15 | 450 | 4,8 | ||
STATMIX 65-450-4 | PN 10 DN 65 | 4 | 450 | 6,5 | DN 15 | 500 | 7 | ||
STATMIX 80-550-4 | PN 10 DN 80 | 4 | 550 | 20 | DN 25 | 700 | 23 | ||
STATMIX 100-750-4 | PN 10 DN 100 | 4 | 750 | 30 | DN 25 | 900 | 35 | ||
STATMIX 125-900-4 | PN 10 DN 125 | 4 | 900 | 45 | DN 25 | 1100 | 52 | ||
STATMIX 150-1100-4 | PN 10 DN 150 | 4 | 1100 | 65 | DN 32 | 1300 | 75 | ||
STATMIX 200-1400-4 | PN 10 DN 200 | 4 | 1400 | 120 | DN 32 | 1650 | 130 | ||
STATMIX 250-1800-4 | PN 10 DN 250 | 4 | 1800 | 195 | DN 40 | 2050 | 215 | ||
STATMIX 300-2100-4 | PN 10 DN 300 | 4 | 2100 | 285 | DN 40 | 2350 | 310 |
Máte zájem? Napište nám.
+420 581 746 296 roliol@roliol.com Přerovská 381
751 05 Kokory
Česká Republika
IČO: 63319209
DIČ: CZ63319209